Stammtisch der Komturei Burgenland am 3. September 2019
Eine Vielfalt hervorragender Schaumweine von der Prosecco-Straße zwischen Valdobbiadene und Conegliano wurde uns an diesem Abend geboten!
Hier die Details zu dieser außerordentlichen Verkostung, welche stilgerecht von unserem Stammhaus, dem Hotel Wende, mit einem italienischen Buffet ergänzt wurde.
Prosecchi
Name und Rebsorte | Weingut | Land/Region | Klassifikation | alc. % |
---|---|---|---|---|
Zero Zuccheri, Glera | Borgo Col | Follina | Extra Brut | 11,5 |
La Fare, Glera | Merotto | Col San Martino | Extra Brut | 11,5 |
Millesimato Biologico, Glera | Toffoli | Refrontolo | Brut | 11,5 |
Prosecco Superior, Glera | Ca Salina | San Stefano | Brut | 11,5 |
Il Fresco Rosato, PB/PN | Villa Sandi | Crocetta d. Montello | Brut | 11,5 |
Gran, Glera | Colvendra | Refrontolo | Brut | 11,5 |
Bepi Sec, Millesimato 2017, Glera | Colvendra | Refrontolo | Brut | 11,5 |
Bareta, Glera | Merotto | Col San Martino | Brut | 11,5 |
Millesimato 2018 | Villa Sandi | Crocetta d. Montello | Brut | 11,0 |
Graziano Merotto, Millesimato 2017, Glera | Merotto | Col San Martino | Brut | 11,5 |
Superiore di Cartizze 2018, Glera | Villa Sandi | Crocetta d. Montello | Brut | 11,5 |
Prosecco Superiore | Borgo Col | Follina | Extra Dry | 11,5 |
Valdobbiadene Extra Dry 2018, Glera | Col Vetoraz | San Stefano | Extra Dry | 11,5 |
Opere Trevignano Millesimato 2012, Ch/PN | Villa Sandi | Crocetta d. Montello | Brut | 12,0 |
Superiore di Cartizze 2018, Glera | Col Vetoraz | San Stefano | Dry | 11,5 |
Italienische Rotweine
Name und Rebsorte | Weingut | Land/Region | Jahr | alc. % |
---|---|---|---|---|
Terra Castagnera | Borgo Col | Follina | 13,0 | |
Rossa del Groppa, Me,CS,CF,Marzemino | Colvendra | Refrontolo | 2015 | 14,5 |
Belnero, Toscana IGT, Sangiovese | Castello Banfi | Toskana | 2012 | 13,5 |
Fontalloro, Sangiovese | Felsina | Toskana | 2015 | 14,0 |
Il Numero Uno Zinfandel | Femar Vini | Apulien | 2015 | 14,5 |
Sesto a Quinconce, Aglianico | Vinosia | Apulien | 2006 | 15,0 |
Die Betriebe
Borgo Col
Via Col 10, 31051 Col, Treviso
www.alcol.tv
+39 348 8976902
Ca Salina
Via Santo Stefano 2, 31049 Valdobbiadene, Treviso
www.casalinaprosecco.it
+39 0423 975296
Colvendra
Via Liberazione 39, 31020 Localita Drio Col, Refrontolo, Treviso
www.colvendra.it
+39 0438 894265
Col Vetoraz
Str. Del Treziese 1, 31049 Valdobbiadene. Treviso
www.colvetoraz.it
+39 0423 975291
Merotto Spumanti
Via Scandolera 21, 31010 Col San Martino, Treviso
www.merotto.it
+39 0438 989000
Cantina Toffoli
Via Liberazione 26, 31020 Refrontolo, Treviso
www.proseccotoffoli.at
+39 0438 978204
Villa Sandi
Via Erizzo 113, 31035 Croetta del Montello, Treviso
www.villasandi.at (www.villasandi.at)
+39 0423 8607
Prosecco – Einteilung nach Restzuckergehalt
- Brut Zero
- Extra Brut
- Brut
- Extra Dry
- Dry
- Demi Sec
- Dolce
- 0 – 3
- 0 – 6
- 0 – 12
- 12 – 17
- 17 – 32
- 32 – 50
- 50 –
- g/l
- g/l
- g/l
- g/l
- g/l
- g/l
- g/l